Ürün Özellikleri:
Captivate üç boyutlu yazılımı, her yerde üç boyutlu
ATRplus teknolojisi, otomatik ölçüm sınırlarını yeniden aşıyor
1G Çift Çekirdekli A9 İşlemci, Hesaplama Gücünü Yeni Yüksekliklere Yeniledi
5 inç WVGA ekranı, sadece büyük değil! Geleneksel çözünürlük 5 kat
Prizmasız standart 500 metre, zaman zaman ihtiyaçları için
WLAN gibi dijital iletim modülleri, takip takip, iç ve dış endüstri entegrasyonu
、
Üstün Göstergeler Performansı
| Açı ölçümü | ||
| Hassasiyet1Hz ve V | Mutlak kodlanmış, sürekli, dört açılı algılama | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) |
| Uzaklık ölçümü | ||
| Aralığı2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | 1.5m ila > 3500 m |
| Prizma yok / herhangi bir yüzey4 | R500: 1.5m ile > 500m, R1000: 1.5m ile > 1000m | |
| Uzun ölçüm modu2,4,5 | 12000 metre | |
| Doğruluk / Ölçüm Zamanı | Tek kezlik (Prizma)2,5 | 1mm + 1.5 ppm / Tipik 2.4 saniye |
| Tek (herhangi bir yüzey)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / Tipik 3 saniye | |
| Sürekli (Prizma)2,5 | 3 mm + 1.5 ppm / Tipik 0.15 saniye | |
| Leke Boyutu | 50m'de | 8 mm x 20 mm |
| Ölçüm Teknolojisi | Faza prensiplerine dayanan sistem analizi teknolojisi | Koeksenli, kırmızı görünür ışık |
| Resimler | ||
| Geniş açılı kamera | Sensörler | 5 megapiksel CMOS sensörü |
| Görüntü Alanı | 19.4° | |
| Çerçeve Frekansı | Saniyede 20 çerçeve kadar | |
| Motor | ||
| Doğrudan sürücü | Dönüş hızı | Saniyede 45° (50 gon) |
| Otomatik Işıklama (ATR) | ||
| Aralık ATR Modu 2 / İzleme Modu2 | Yuvarlak Prizma (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
| 360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
| Hassasiyet1,2/ Ölçüm Zamanı | ATRplus Açı Doğruluğu (Hz, V) | 1' (0.3 mg), 2' (0.6 mg), 3' (1 mg), 5' (1.5 mg) / 典型 3-4s |
| Süper Arama | ||
| Arama Aralığı / Arama Zamanı8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 |
| Yönlendirilmiş Işık (EGL) |
|
|
| Çalışma Aralığı / Hassasiyet |
|
5 – 150 m / Tipik 5 cm, 100 m'de |
| Genel parametreler |
|
|
| Uçak Yazılım Sistemi | Captivate Yazılımı (Uygulamalar dahil) |
|
| İşlemci | TI OMAP4430 1GHz'de 双核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | İşletim Sistemi - Windows EC7 |
| Ekran ve klavye | 5 inç, WVGA, Renkli, dokunmatik ekran, çift taraflı | Aydınlatmalı 37 tuş |
| İşlemler | 2 sınırsız bit sürücü, kullanıcı özel kısayollar |
|
| Güç kaynağı | Değiştirilebilir yerleşik lityum pil, pil şarj özelliği ile | Kullanım süresi 5-8 saat |
| Veri Depolama | Hafıza / Hafıza Kartı | 2GB / SD Kart 1 GB veya 8 GB |
| Arayüzü | RS232, USB, Bluetooth mı? WLAN'ı |
|
| Ağırlık | Batarya dahil | 5.3-6 kg |
| Çevre parametreleri | Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20 ℃ ila + 50 ℃ |
| Toza dayanıklı su geçirmez (IEC 60529) / Yağmur geçirmez | IP65 / MIL-STD-810G, Yöntem 506.5-I | |
| Nem önleyici | %95 Kondansasyon yok | |
1: Standart sapma, ISO 17123-3 uyarınca
2: Bulutlu günler, duman yok, 40 km görünürlük, ısı akışı yanıp sönmez
3: 1,5 m ile 2000 m arasında, 360° prizma kullanarak (GRZ4, GRZ122)
4: Ölçüm hedefi gölgede, bulutlu günlerde, Kodak gri levha (% 90 yansıtma)
5: Standart sapma, ISO 17123-4 uyarınca
6: Mesafe > 500 m: Hassasiyet 4 mm + 2 ppm, ölçüm süresi Tipik 6 saniye
