VIP üyesi
Düz Sürücü Yüksek Hızlı Elektronik Bükme Dikiş Otomatik Dikiş Makinesi
Düz Sürücü Yüksek Hızlı Elektronik Bükme Dikiş Otomatik Dikiş Makinesi
Ürüntü detayları
- Ürün Detayları
| Makina Adı | LZ-2290A-SR-7 için | LZ-2290A-SR-7-CB için | |
|---|---|---|---|
| Özellikler | Standart | Kuş yuvası özellikleri | |
| 最高缝制速度 | 5.000sti / dakika, T tipi hat izleri: 4.000sti / dakika | ||
| En büyük iğne uzaklığı | 10 mm'lik | ||
| Maksimum dağıtım miktarı | 5 mm'lik | ||
| Standart örnek sayısı | 14 çeşit, 20 çeşit | ||
| Müşteri Sample Depolama Sayısı | İç depolama: 20 örnek, dış bellek: 999 örnek | ||
| İğne kullanın | 438SUK (Nm70) | ||
| Makina Adı | LZ-2290A-DS-7 için LZ-2290A-DS için |
LZ-2290A-DU-7 için LZ-2290A-DU için |
LZ-2290A-DS-7-CB | LZ-2290A-DU-7-CB |
|---|---|---|---|---|
| Kuru Ayrım | Kuru kafa | |||
| Özellikler | Standart | Kırışıklıkları önlemek özellikleri | Kuş yuvası özellikleri | Anti kırışıklık · Kuş yuvası özellikleri |
| 最高缝制速度 | 4,000st / dakika | |||
| En büyük iğne uzaklığı | 10 mm'lik | |||
| Maksimum dağıtım miktarı | 5 mm'lik | 2.5mm'lik | 5 mm'lik | 2.5mm'lik |
| Standart örnek sayısı | 14 çeşit, 20 çeşit | |||
| Müşteri Sample Depolama Sayısı | İç depolama: 20 örnek, dış bellek: 999 örnek | |||
| Sürekli Dikiş | Maksimum 10 desen, 20 adım, 500 iğne / adım | |||
| İğne kullanın | 438SUK (Nm70) | |||
| Makina Adı | LZ-2290A-SS-7 için LZ-2290A-SS için |
LZ-2290A-SU-7 için LZ-2290A-SU'nun |
LZ-2290A-SS-7-CB | LZ-2290A-SU-7-CB |
|---|---|---|---|---|
| Kuru Ayrım | İzler Yağ | |||
| Özellikler | Standart | Kırışıklıkları önlemek özellikleri | Kuş yuvası özellikleri | Anti kırışıklık · Kuş yuvası özellikleri |
| 最高缝制速度 | 5.000st / dakika | 4,500st / dakika | 5.000st / dakika | 4,500st / dakika |
| En büyük iğne uzaklığı | 10 mm'lik | |||
| Maksimum dağıtım miktarı | 5 mm'lik | 2.5mm'lik | 5 mm'lik | 2.5mm'lik |
| Standart örnek sayısı | 14 çeşit, 20 çeşit | |||
| Müşteri Sample Depolama Sayısı | İç depolama: 20 örnek, dış bellek: 999 örnek | |||
| Sürekli Dikiş | Maksimum 10 desen, 20 adım, 500 iğne / adım | |||
| İğne kullanın | 438SUK (Nm70) | |||
Çevrimiçi soruşturma
